Les Objets Mythiques
La nouvelle extension Labyrinth of the Minotaur offrira de nouveaux objets appelés objets Mythiques qui offriront de nouvelles possibilités en terme de bonus
Les objets Mythiques se trouveront sur les cadavres des monstres rencontrés dans le labyrinthe. Ils ont la particularité de s’équiper dans un emplacement spécial ajouté dans l'inventaire à cette occasion: Pour équiper les plus petits objets mythiques, il faut être CL6, ce qui sous entend qu'il faut être niveau 50 et avoir activer l'extention Lotm.
Voici leurs icônes :
Les objets Mythiques généralement sont répartis en trois catégories, à savoir : mineurs, supérieurs, majeurs. Les mineurs pourront se trouver sur certains monstres communs du Labyrinth, en revanche les majeurs se trouveront uniquement sur des monstres portant un nom propre ( named ).
Ensuite les objets sont partagés par groupes appelés Tiers dans la version américaine. Le premier Tiers peut être équipé par les personnages CL6, le deuxième Tiers par les personnage CL8 et le troisième Tiers au CL10.
Les tiers n'ont rien à voir avec les différents niveaux d'un même objet. Ainsi l'Archer's Mythirian est accessible dès le CL6, que son niveau soit "Lesser", "Average" ou "Greater"
Il existe une spécificité supplémentaire concernant les objets Mythiques par rapport aux objets normaux. En effet, une fois portés, les objets Mythiques sont définitivement liés aux personnages et ne peuvent plus être échangés avec d'autres joueurs.
Voici la liste résumant les différents objets mythiques, leurs bonus ainsi que leurs prérequis :
Chose importante, les augmentations de cap de caractéristiques se cumulent avec les decaps classiques ce qui permetra donc de dépasser les anciens 26 de décap maximum.
Concernant l'encombrement, la valeur fournie est une valeur absolue.
Voici leurs icônes :
Les objets Mythiques généralement sont répartis en trois catégories, à savoir : mineurs, supérieurs, majeurs. Les mineurs pourront se trouver sur certains monstres communs du Labyrinth, en revanche les majeurs se trouveront uniquement sur des monstres portant un nom propre ( named ).
Ensuite les objets sont partagés par groupes appelés Tiers dans la version américaine. Le premier Tiers peut être équipé par les personnages CL6, le deuxième Tiers par les personnage CL8 et le troisième Tiers au CL10.
Les tiers n'ont rien à voir avec les différents niveaux d'un même objet. Ainsi l'Archer's Mythirian est accessible dès le CL6, que son niveau soit "Lesser", "Average" ou "Greater"
Il existe une spécificité supplémentaire concernant les objets Mythiques par rapport aux objets normaux. En effet, une fois portés, les objets Mythiques sont définitivement liés aux personnages et ne peuvent plus être échangés avec d'autres joueurs.
Voici la liste résumant les différents objets mythiques, leurs bonus ainsi que leurs prérequis :
Nom | Niveau | Fonction | Valeur | MàJ |
Lesser Archer's Mythirian | CL6 | Récupération de flèches | 20% | 1.86 US |
Average Archer's Mythirian | CL6 | Récupération de flèches | 35% | 1.86 US |
Greater Archer's Mythirian | CL6 | Récupération de flèches | 50% | 1.86 US |
Lesser Discumbering Mythirian | CL6 | Augmentation de l’encombrement maximum | 20 | 1.86 US |
Average Discumbering Mythirian | CL6 | Augmentation de l’encombrement maximum | 35 | 1.86 US |
Greater Discumbering Mythirian | CL6 | Augmentation de l’encombrement maximum | 50 | 1.86 US |
Lesser Warding Mythirian of Essence | CL6 | Augmentation de la résistance Essence (MLs) | 4% | 1.86 US |
Average Warding Mythirian of Essence | CL6 | Augmentation de la résistance Essence (MLs) | 8% | 1.86 US |
Greater Warding Mythirian of Essence | CL6 | Augmentation de la résistance Essence (MLs) | 12% | 1.86 US |
Lesser Opulence Mythirian | CL6 | Augmentation de l’argent ramassé | 4% | 1.86 US |
Average Opulence Mythirian | CL6 | Augmentation de l’argent ramassé | 8% | 1.87 US |
Greater Opulence Mythirian | CL6 | Augmentation de l’argent ramassé | 12% | 1.87 US |
Lesser Mythirian of Transmigration | CL6 | Diminution de la durée du mal de résurrection | 40% | |
Average Mythirian of Transmigration | CL6 | Diminution de la durée du mal de résurrection | 60% | |
Greater Mythirian of Transmigration | CL6 | Diminution de la durée du mal de résurrection | 80% | |
Greater Alightment Mythirian | CL6 | Chute de plume | 20% | 1.86 US |
Average Alightment Mythirian | CL6 | Chute de plume | 35% | 1.86 US |
Lesser Alightment Mythirian | CL6 | Chute de plume | 50% | 1.86 US |
Lesser Barricading Mythirian | CL8 | Bonus au blocage | 2% | 1.86 US |
Average Barricading Mythirian | CL8 | Bonus au blocage | 4% | 1.86 US |
Greater Barricading Mythirian | CL8 | Bonus au blocage | 6% | 1.86 US |
Lesser Mythirian of Evasion | CL8 | Bonus d’esquive | 2% | 1.86 US |
Average Mythirian of Evasion | CL8 | Bonus d’esquive | 4% | 1.86 US |
Greater Mythirian of Evasion | CL8 | Bonus d’esquive | 6% | 1.86 US |
Lesser Focal Mythirian | CL8 | Augmentation du niveau des sorts | 2 | 1.86 US |
Average Focal Mythirian | CL8 | Augmentation du niveau des sorts | 4 | 1.86 US |
Greater Focal Mythirian | CL8 | Augmentation du niveau des sorts | 6 | 1.87 US |
Lesser Mythirian of Deflection | CL8 | Bonus à la parade | 2% | 1.86 US |
Average Mythirian of Deflection | CL8 | Bonus à la parade | 4% | 1.86 US |
Greater Mythirian of Deflection | CL8 | Bonus à la parade | 6% | 1.86 US |
Lesser Guerdon Mythirian | CL8 | Bonus aux points de royaume | 2% | 1.86 US |
Average Guerdon Mythirian | CL8 | Bonus aux points de royaume | 4% | 1.86 US |
Greater Guerdon Mythirian | CL8 | Bonus aux points de royaume | 8% | 1.87 US |
Lesser Beleaguered Mitigation Mythirian | CL8 | Réduction des dégâts des armes de siège | 5% | 1.86 US |
Average Beleaguered Mitigation Mythirian | CL8 | Réduction des dégâts des armes de siège | 10% | 1.86 US |
Greater Beleaguered Mitigation Mythirian | CL8 | Réduction des dégâts des armes de siège | 15% | 1.87 US |
Augmented Insightful Mythirian | CL10 | Décap d’Acuité | 6 | 1.86 US |
Bolstering Insightful Mythirian | CL10 | Décap d’Acuité et bonus dans cette caractéristique | 8 | 1.86 US |
Reinforcing Bodybender Mythirian | CL10 | Décap de Corps | 4 | 1.86 US |
Protector's Bodybender Mythirian | CL10 | Décap de Corps et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Reinforcing Icebender Mythirian | CL10 | Décap de Froid | 4 | 1.86 US |
Protector's Icebender Mythirian | CL10 | Décap de Froid et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Augmented Tempered Mythirian | CL10 | Décap de Constitution | 6 | 1.86 US |
Bolstering Tempered Mythirian | CL10 | Décap de Constitution et bonus dans cette caractéristique | 8 | 1.86 US |
Lesser Irrepressible Mythirian | CL10 | Diminution des effets de contrôle (mez, stun, root, snare) | 2% | 1.86 US |
Average Irrepressible Mythirian | CL10 | Diminution des effets de contrôle (mez, stun, root, snare) | 4% | 1.86 US |
Greater Irrepressible Mythirian | CL10 | Diminution des effets de contrôle (mez, stun, root, snare) | 6% | 1.86 US |
Reinforcing Bluntbender Mythirian | CL10 | Décap de Contondant | 4 | 1.86 US |
Protector's Bluntbender Mythirian | CL10 | Décap de Contondant et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Augmented Adroit Mythirian | CL10 | Décap de Dextérité | 6 | 1.86 US |
Bolstering Adroit Mythirian | CL10 | Décap de Dextérité et bonus dans cette caractéristique | 8 | 1.86 US |
Lesser Scathing Mythirian | CL10 | Bonus au DPS | 1% ? | |
Average Scathing Mythirian | CL10 | Bonus au DPS | 1% | 1.86 US |
Greater Scathing Mythirian | CL10 | Bonus au DPS | 3% ? | |
Mythirian of Endurance | CL10 | Régénération d’Endurance | 1 | 1.87 US |
Reinforcing Energybender Mythirian | CL10 | Décap d’Energie | 4 | 1.86 US |
Protector's Energybender Mythirian | CL10 | Décap d’Energie et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Lesser Mythirian of Health | CL10 | Régénération de vie | 20 | 1.86 US |
Average Mythirian of Health | CL10 | Régénération de vie | 35 | 1.86 US |
Greater Mythirian of Health | CL10 | Régénération de vie | 50 | 1.86 US |
Reinforcing Heatbender Mythirian | CL10 | Décap de Chaleur | 4 | 1.86 US |
Protector's Heatbender Mythirian | CL10 | Décap de Chaleur et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Reinforcing Matterbender Mythirian | CL10 | Décap de Matière | 4 | 1.86 US |
Protector's Matterbender Mythirian | CL10 | Décap de Matière et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Lesser Protection Mythirian | CL10 | Diminution des dégâts physiques | 1% | 1.86 US |
Average Protection Mythirian | CL10 | Diminution des dégâts physiques | 2% | 1.86 US |
Greater Protection Mythirian | CL10 | Diminution des dégâts physiques | 3% | 1.86 US |
Lesser Mythirian of Power | CL10 | Régénération du mana | 5% | 1.86 US |
Average Mythirian of Power | CL10 | Régénération du mana | 10% | 1.86 US |
Greater Mythirian of Power | CL10 | Régénération du mana | 15% | |
Augmented Speedy Mythirian | CL10 | Décap Vivacité | 6 | 1.86 US |
Bolstering Speedy Mythirian | CL10 | Décap Vivacité et bonus dans cette caractéristique | 8 | 1.86 US |
Lesser Onslaught Mythirian | CL10 | Bonus à la vitesse de tir des armes de siège | 2% | 1.86 US |
Average Onslaught Mythirian | CL10 | Bonus à la vitesse de tir des armes de siège | 4% | 1.86 US |
Greater Onslaught Mythirian | CL10 | Bonus à la vitesse de tir des armes de siège | 6% | 1.86 US |
Reinforcing Edgebender Mythirian | CL10 | Décap Tranchant | 4 | 1.86 US |
Protector's Edgebender Mythirian | CL10 | Décap Tranchant et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Reinforcing Spiritbender Mythirian | CL10 | Décap Esprit | 4 | 1.86 US |
Protector's Spiritbender Mythirian | CL10 | Décap Esprit et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Augmented Mighty Mythirian | CL10 | Décap Force | 6 | 1.86 US |
Bolstering Mighty Mythirian | CL10 | Décap Force et bonus dans cette caractéristique | 8 | 1.86 US |
Reinforcing Thrustbender Mythirian | CL10 | Décap Estoc | 4 | 1.86 US |
Protector's Thrustbender Mythirian | CL10 | Décap Estoc et bonus dans cette résistance | 6 | 1.86 US |
Mythirian of Ektaktos | CL10 | Respiration aquatique | [CENTER]-[/CENTER] |
Chose importante, les augmentations de cap de caractéristiques se cumulent avec les decaps classiques ce qui permetra donc de dépasser les anciens 26 de décap maximum.
Concernant l'encombrement, la valeur fournie est une valeur absolue.
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Dark Age of Camelot ?
1317 aiment, 189 pas.
Note moyenne : (1537 évaluations | 58 critiques)
8,7 / 10
-
Excellent
1202 joliens y jouent, 5909 y ont joué.
-
25 juin 2018
-
26 décembre 2017
-
3 octobre 2017
-
30 septembre 2016
-
25 novembre 2015